Harga emas Antam Logam Mulia (LM) pada Rabu, 2 September 2026 tercatat Rp2.664.000 per gram, turun Rp6.000 dari hari sebelumnya, informasi penting bagi warga Sumatera Utara yang berencana berinvestasi emas.
Gerai-gerai emas di kota-kota besar Sumatera Utara umumnya mengikuti harga acuan nasional ini, meski bisa ada selisih kecil tergantung kebijakan masing-masing toko emas lokal. Penurunan harga hari ini dipicu koreksi harga emas dunia sekitar 3 persen di tengah sentimen hawkish The Fed.
| Merek & Ukuran | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| Antam Logam Mulia (LM) - 1 gram | Rp2.664.000 | Rp2.517.000 (spread 5,5%) |
| Antam di Pegadaian - 1 gram | Rp2.704.000 | mengikuti kebijakan Pegadaian |
| Galeri 24 - 1 gram | Rp2.606.000 | spread 5,6% (terendah) |
| UBS di Galeri 24 - 1 gram | Rp2.639.000 | - |
Harga emas dunia terjungkal 3 persen setelah pasar semakin yakin The Fed akan menaikkan suku bunga bulan ini, dengan peluang yang ditaksir analis mencapai 64 persen. Emas yang tidak menghasilkan bunga cenderung kurang diminati saat imbal hasil obligasi naik.
Meski tertekan, harga emas dunia yang bertahan di kisaran US$2.450 per troy ounce masih dekat rekor tertinggi sepanjang sejarah, menandakan minat jangka panjang terhadap emas belum surut.
Harga per gram Antam LM menyusut seiring bertambahnya ukuran pecahan yang dibeli. Berikut rincian lengkapnya untuk beberapa pilihan populer:
| Ukuran Antam LM | Harga per Gram | Harga Total |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp2.806.000/gram | Rp1.403.000 |
| 1 gram | Rp2.664.000/gram | Rp2.664.000 |
| 5 gram | Rp2.658.400/gram | Rp13.292.000 |
| 10 gram | Rp2.652.800/gram | Rp26.528.000 |
| 100 gram | Rp2.645.220/gram | Rp264.522.000 |
| 1.000 gram (1 kg) | Rp2.643.669/gram | Rp2.643.669.000 |
Beberapa poin berikut bisa jadi acuan sebelum mengambil keputusan jual-beli emas hari ini:
| No | Tips |
|---|---|
| 1 | Perhatikan spread jual-buyback: Galeri 24 saat ini punya spread terendah (5,6%), diikuti Antam LM (5,5%) |
| 2 | Beli dalam ukuran besar jika mampu — selisih harga per gram antara 0,5 gram dan 1 kg mencapai Rp162.331 |
| 3 | Manfaatkan koreksi jangka pendek sebagai momen akumulasi bagi investor jangka panjang, bukan alasan panik jual |
| 4 | Bandingkan harga di Logam Mulia, Pegadaian, dan Galeri 24 sebelum membeli — selisih Antam LM vs Antam di Pegadaian bisa mencapai Rp40.000/gram |
| 5 | Pantau pergerakan harga emas dunia (XAUUSD) dan arah kebijakan The Fed karena keduanya jadi penentu utama harga domestik |
| 6 | Hindari produk Antam Non Pegadaian untuk tujuan investasi karena spread buyback-nya sangat tinggi, sekitar 14,1% |
Ya, harga emas Antam bersifat nasional dan seragam di seluruh Indonesia, meski toko lokal bisa menambahkan margin kecil.
Melalui gerai Butik Emas Logam Mulia, Pegadaian, atau distributor resmi yang tersedia di kota-kota besar Sumatera Utara.
Emas mudah dicairkan dan diterima luas sebagai aset investasi yang relatif stabil, cocok untuk warga di luar Jawa yang aksesnya lebih terbatas ke instrumen investasi lain.
Rp13.292.000, atau Rp2.658.400 per gram, sedikit lebih murah dibanding pecahan 1 gram.
Bergantung pada pergerakan harga emas dunia dan keputusan The Fed soal suku bunga pada pertemuan September mendatang.